KAYOU の NARUTO カード
Ninja Age Premium Collector Box
2026年8月・公式 106種・10段階のレアリティ KAYOU 公式 ↗
カードと価格スニダンに掲載されているもの 110件
| 番号 | カード | レア | 状態A | PSA10 |
|---|
| NRCCNA-◇XR-001 | うずまき ナルト | ◇XR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-◇XR-002 | うちは サスケ | ◇XR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-◇XR-003 | はたけ カカシ | ◇XR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-◇XR-004 | 自来也 | ◇XR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-◇XR-005 | 波風 ミナト | ◇XR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-◇XR-006 | うみの イルカ | ◇XR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-◇XR-007 | ナルト×サスケ | ◇XR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-◇MR-001 | 祝言(早期限定版) | ◇MR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-◇MR-002 | 祝言(早期限定版) | ◇MR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-◇QR-001 | うずまき ナルト | ◇QR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-MR-001 | 忍 蠍 | MR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-MR-002 | 忍 うちは イタチ | MR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-MR-003 | 忍 デイダラ | MR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-MR-004 | 忍 天道 | MR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-MR-005 | 忍 小南 | MR | ¥15,000 | 出品なし |
| NRCCNA-MR-006 | 忍 蠍 | MR | ¥20,000 | 出品なし |
| NRCCNA-MR-007 | 忍 うちは イタチ | MR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-MR-008 | 忍 うちは サスケ | MR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-SSR-001 | 自来也 | SSR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-SSR-002 | 大蛇丸 | SSR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-SSR-003 | マイト ガイ | SSR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-SSR-004 | 干柿 鬼鮫 | SSR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-SSR-005 | 奈良 シカマル | SSR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-SSR-006 | 飛段 | SSR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-SSR-007 | 我愛羅 | SSR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-SSR-008 | デイダラ | SSR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-SSR-009 | 春野 サクラ | SSR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-SSR-010 | 蠍 | SSR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-SSR-011 | うちは サスケ | SSR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-SSR-012 | うちは イタチ | SSR | ¥50,000 | 出品なし |
| NRCCNA-SSR-013 | うずまき ナルト | SSR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-SSR-014 | 天道 | SSR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-SSR-015 | はたけ カカシ | SSR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-SSR-016 | 桃地 再不斬 | SSR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-SSR-017 | 波風 ミナト | SSR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-SSR-018 | うちは オビト | SSR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-SSR-019 | 千手 柱間 | SSR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-SSR-020 | うちは マダラ | SSR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-QR-001 | うずまき ナルト | QR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-QR-002 | 春野 サクラ | QR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-QR-003 | はたけ カカシ | QR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-QR-004 | うちは サスケ | QR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-QR-005 | 自来也 | QR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-QR-006 | 大蛇丸 | QR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-QR-007 | 波風 ミナト | QR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-QR-008 | うちは イタチ | QR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-QR-009 | 綱手 | QR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-UR-001 | うずまき ナルト | UR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-UR-002 | うちは サスケ | UR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-UR-003 | 日向 ヒナタ | UR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-UR-004 | はたけ カカシ | UR | ¥25,000 | 出品なし |
| NRCCNA-UR-005 | 自来也 | UR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-UR-006 | 奈良 シカマル | UR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-UR-007 | ロック リー | UR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-UR-008 | テンテン | UR | ¥15,000 | 出品なし |
| NRCCNA-UR-009 | 山中 いの | UR | ¥15,000 | 出品なし |
| NRCCNA-UR-010 | 犬塚 キバ | UR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-UR-011 | 秋道 チョウジ | UR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-UR-012 | 大蛇丸 | UR | ¥15,000 | 出品なし |
| NRCCNA-UR-013 | 薬師 カブト | UR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-UR-014 | 君麻呂 | UR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-UR-015 | 左近 | UR | ¥15,000 | 出品なし |
| NRCCNA-UR-016 | 鬼童丸 | UR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-UR-017 | 多由也 | UR | ¥15,000 | 出品なし |
| NRCCNA-UR-018 | 次郎坊 | UR | ¥10,000 | 出品なし |
| NRCCNA-UR-019 | 鬼灯 水月 | UR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-UR-020 | 香燐 | UR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-UR-021 | 重吾 | UR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-UR-022 | 志村 ダンゾウ | UR | ¥15,000 | 出品なし |
| NRCCNA-PTR-001 | NARUTO -ナルト- 少年篇-01 | PTR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-PTR-002 | NARUTO -ナルト- 少年篇-02 | PTR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-PTR-003 | NARUTO -ナルト- 疾風伝-01 | PTR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-PTR-004 | NARUTO -ナルト- 疾風伝-02 | PTR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-PTR-005 | NARUTO -ナルト- 疾風伝-03 | PTR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-PTR-006 | NARUTO -ナルト- 疾風伝-04 | PTR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-PTR-007 | NARUTO -ナルト- 疾風伝-05 | PTR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-PTR-008 | NARUTO -ナルト- 疾風伝-06 | PTR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-PTR-009 | NARUTO -ナルト- 疾風伝-07 | PTR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-PTR-010 | NARUTO -ナルト- 疾風伝-08 | PTR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-PTR-011 | NARUTO -ナルト- 疾風伝-09 | PTR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-PTR-012 | NARUTO -ナルト- 疾風伝-10 | PTR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-PTR-013 | NARUTO -ナルト- 疾風伝-11 | PTR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-PTR-014 | NARUTO -ナルト- 疾風伝-12 | PTR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-PTR-015 | NARUTO -ナルト- 疾風伝-13 | PTR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-PTR-016 | NARUTO -ナルト- 疾風伝-14 | PTR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-PTR-017 | NARUTO -ナルト- 少年篇-03 | PTR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-PTR-018 | NARUTO -ナルト- 疾風伝-15 | PTR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-PTR-019 | NARUTO -ナルト- 疾風伝-16 | PTR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-PTR-020 | BORUTO -ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS-01 | PTR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-XR-001L5 | うずまき ナルト | XR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-XR-002L5 | うちは サスケ | XR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-XR-003L5 | はたけ カカシ | XR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-XR-004L5 | 自来也 | XR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-XR-005L5 | 波風 ミナト | XR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-XR-006L5 | うみの イルカ | XR | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-SP-001 | うずまき ナルト | SP | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-SP-002 | うちは サスケ | SP | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-SP-003 | 春野 サクラ | SP | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-SP-004 | はたけ カカシ | SP | ¥5,000 | 出品なし |
| NRCCNA-SP-005 | 日向 ヒナタ | SP | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-SP-006 | 自来也 | SP | ¥5,000 | 出品なし |
| NRCCNA-◇SP-001 | うずまき ナルト | ◇SP | ¥5,000 | 出品なし |
| NRCCNA-◇SP-001S | うずまき ナルト | ◇SP | 出品なし | 出品なし |
| NRCCNA-◇SP-002 | うちは サスケ | ◇SP | ¥5,000 | 出品なし |
| NRCCNA-◇SP-003 | 春野 サクラ | ◇SP | ¥5,000 | 出品なし |
| NRCCNA-◇SP-004 | はたけ カカシ | ◇SP | 出品なし | 出品なし |
| NRSA-◇PR-011 | ナルト | ◇PR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA-◇PR-012 | サスケ | ◇PR | 出品なし | ¥18,000 |
| NRSA-PR-011 | ナルト | PR | ¥900,000 | 出品なし |
| NRSA-PR-012 | サスケ | PR | 出品なし | 出品なし |
価格はスニーカーダンク(スニダン)に出品されている最低価格です(11/3 時点・毎日更新)。取引価格や買取価格ではありません。状態Aと PSA10 だけを載せています。価格は変わるので、購入前に商品ページでご確認ください。
公式の一覧KAYOU 公式ページの名前とレアリティ(英語版・北米)
公式ページにはカード番号が載っていないので、上の表とカードごとに対応させてはいません。R は作中の場面のカードで、「1/5」は場面の中の何枚目かです。
◇XR 7種
| Naruto Uzumaki |
| Sasuke Uchiha |
| Kakashi Hatake |
| Jiraiya |
| Minato Namikaze |
| Iruka Umino |
| Naruto x Sasuke |
◇MR 2種
| Happy Wedding(Early exclusive version) |
| Happy Wedding(Early exclusive version) |
◇QR 1種
MR 8種
| Ninja Sasori |
| Ninja Itachi Uchiha |
| Ninja Deidara |
| Ninja Tendo |
| Ninja Konan |
| Ninja Sasori |
| Ninja Itachi Uchiha |
| Ninja Sasuke Uchiha |
SSR 20種
| Jiraiya |
| Orochimaru |
| Might Guy |
| Kisame Hoshigaki |
| Shikamaru Nara |
| Hidan |
| Gaara |
| Deidara |
| Sakura Haruno |
| Sasori |
| Sasuke Uchiha |
| Itachi Uchiha |
| Naruto Uzumaki |
| Tendo |
| Kakashi Hatake |
| Zabuza Momochi |
| Minato Namikaze |
| Obito Uchiha |
| Hashirama Senju |
| Madara Uchiha |
QR 9種
| Naruto Uzumaki |
| Sakura Haruno |
| Kakashi Hatake |
| Sasuke Uchiha |
| Jiraiya |
| Orochimaru |
| Minato Namikaze |
| Itachi Uchiha |
| Tsunade |
UR 22種
| Naruto Uzumaki |
| Sasuke Uchiha |
| Hinata Hyuga |
| Kakashi Hatake |
| Jiraiya |
| Shikamaru Nara |
| Rock Lee |
| Tenten |
| Ino Yamanaka |
| Kiba Inuzuka |
| Choji Akimichi |
| Orochimaru |
| Kabuto Yakushi |
| Kimimaro |
| Sakon |
| Kidomaru |
| Tayuya |
| Jirobo |
| Suigetsu Hozuki |
| Karin |
| Jugo |
| Danzo Shimura |
PTR 20種
| NARUTO CLASSIC-01 |
| NARUTO CLASSIC-02 |
| NARUTO SHIPPUDEN-01 |
| NARUTO SHIPPUDEN-02 |
| NARUTO SHIPPUDEN-03 |
| NARUTO SHIPPUDEN-04 |
| NARUTO SHIPPUDEN-05 |
| NARUTO SHIPPUDEN-06 |
| NARUTO SHIPPUDEN-07 |
| NARUTO SHIPPUDEN-08 |
| NARUTO SHIPPUDEN-09 |
| NARUTO SHIPPUDEN-10 |
| NARUTO SHIPPUDEN-11 |
| NARUTO SHIPPUDEN-12 |
| NARUTO SHIPPUDEN-13 |
| NARUTO SHIPPUDEN-14 |
| NARUTO CLASSIC-03 |
| NARUTO SHIPPUDEN-15 |
| NARUTO SHIPPUDEN-16 |
| BORUTO-NARUTO-01 |
XR 6種
| Naruto Uzumaki |
| Sasuke Uchiha |
| Kakashi Hatake |
| Jiraiya |
| Minato Namikaze |
| Iruka Umino |
SP 11種
| Naruto Uzumaki |
| Sasuke Uchiha |
| Sakura Haruno |
| Kakashi Hatake |
| Hinata Hyuga |
| Jiraiya |
| Naruto Uzumaki |
| Naruto Uzumaki |
| Sasuke Uchiha |
| Sakura Haruno |
| Kakashi Hatake |